Área útil
Área total
Água
Elevador
Gás encanado
Portaria 24h
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 20 | 61.0 | 61.0 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 20 | 71.0 | 71.0 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 20 | 71.0 | 71.0 | 2,3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 20 | 81.0 | 81.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 20 | 80.0 | 80.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 20 | 92.0 | 92.0 | 1,4 e 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | 21 ao 21 | 151.0 | 151.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 173.0 | 173.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | 21 ao 21 | 196.0 | 196.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | 21 ao 21 | 192.0 | 192.0 | 1,9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 151.0 | 151.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 173.0 | 173.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 196.0 | 196.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 192.0 | 192.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | 80.0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 173.0 | 173.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 196.0 | 196.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 192.0 | 192.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 107.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 104.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Independencia Residenciais, apartamentos e coberturas São Mateus - Juiz de Fora
15144240-MB1N
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies