Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Gourmet
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 7 ao 17 | 95.0 | 95.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 17 | 103.0 | 103.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 17 | 117.3 | 117.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 17 | 62.0 | 62.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 17 | 79.95 | 79.95 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 17 | 74.27 | 74.27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 18 ao 18 | 281.86 | 281.86 | 1,2 e 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Cobertura | 18 ao 18 | 169.0 | 169.0 | 3,4 e 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | 95.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 169.0 | 169.0 | - | 3 | 2 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 281.86 | 281.86 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Crystal Palace Residence, apartamentos e coberturas São Mateus - Juiz de Fora
18918074-MB1N
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies